| KERSTMIS | SKIGEBIED | HOTEL | VERVOER | PRIJS | |
| 25/12 - 31/12/11 | AHRNTAL KLAUSBERG | NEUWIRT *** | BUSREIS | 599 € | |
| 25/12 - 31/12/11 | WILDER KAISER | GASTHOF TRAUBE *** | BUSREIS | 765 € | |
| 25/12 - 30/12/11 | ST. ANTON LECHTAL | GARNI FALCH *** K+O | AUTO | 699 € | |
| TUSSENSEIZOEN | LESVRIJE WEEK | ||||
| 04/02 - 11/02/12 | EUROPA SPORTREGION | LUKASHANSL | BUSREIS | 610 € | |
| KROKUS | |||||
| 17/02 - 25/02/12 | AHRNTAL KLAUSBERG | ALPIN ROYAL ****s | BUSREIS | 885 € | |
| 18/02 - 24/02/12 | AHRNTAL KLAUSBERG | LINDERHOF ****s | BUSREIS | 1270 € | |
| 17/02 - 25/02/12 | AHRNTAL KLAUSBERG | NEUWIRT *** | BUSREIS | 755 € | |
| 17/02 - 25/02/12 | AHRNTAL KLAUSBERG | BERGLAND *** | BUSREIS | 785 € | |
| 17/02 - 25/02/12 | AHRNTAL KLAUSBERG | BÜHELWIRT *** | BUSREIS | 650 € | JEUGDREIS |
| 17/02 - 25/02/12 | AHRNTAL KLAUSBERG | KREUZWIRT *** | BUSREIS | 665 € | BUDGET |
| 17/02 - 25/02/12 | AHRNTAL KLAUSBERG | SCHACHEN *** | BUSREIS | 710 € | |
| 17/02 - 25/02/12 | VAL DI FIEMME | SPORTHOTEL PAMPEAGO *** | BUSREIS | 895 € | aan de lift ! |
| 17/02 - 25/02/12 | VAL DI FASSA | SASSLENG ** | BUSREIS | 915 € | Sella Ronda |
| 17/02 - 25/02/12 | VAL DI FASSA | FANES **** | BUSREIS | 899 € | Sella Ronda |
| 17/02 - 25/02/12 | VAL DI FASSA | GARNI PRA FIORI *** K+O | AUTO | 675 € | Sella Ronda |
| 17/02 - 25/02/12 | SKI AMADE | STÖCKLWIRT *** | BUSREIS | 870 € | |
| 17/02 - 25/02/12 | SKI AMADE | BRÜCKENWIRT **** | BUSREIS | 920 € | |
| 17/02 - 25/02/12 | SKI AMADE | WIELANDNER *** K+O | BUSREIS | 690 € | |
| 17/02 - 25/02/12 | WARTH/SCHRÖCKEN | GASTHOF TYROL *** | AUTO | 740 € | |
| 17/02 - 25/02/12 | SKISAFARI TIROL | ENZIAN **** | BUSREIS | 899 € | |
| TUSSENSEIZOEN | |||||
| PASEN | |||||
| 30/03 - 07/04/12 | AHRNTAL KLAUSBERG | ALPIN ROYAL ****s | BUSREIS | 825 € | |
| 30/03 - 07/04/12 | AHRNTAL KLAUSBERG | LINDERHOF ****s | BUSREIS | 960 € | LUXE |
| 30/03 - 07/04/12 | AHRNTAL KLAUSBERG | NEUWIRT *** | BUSREIS | 695 € | |
| 30/03 - 07/04/12 | AHRNTAL KLAUSBERG | BERGLAND *** | BUSREIS | 760 € | |
| 30/03 - 07/04/12 | AHRNTAL KLAUSBERG | STEINHAUSWIRT *** | BUSREIS | 650 € | |
| 30/03 - 07/04/12 | AHRNTAL KLAUSBERG | BÜHELWIRT *** | BUSREIS | 610 € | JEUGDREIS |
| 30/03 - 07/04/12 | AHRNTAL KLAUSBERG | ALPENPALACE ***** L | BUSREIS | 1190 € | LUXE |
| 30/03 - 07/04/12 | VAL DI FIEMME | SPORTHOTEL PAMPEAGO *** | BUSREIS | 795 € | aan de lift |
| 30/03 - 07/04/12 | VAL DI FASSA | SASSLENG ** | BUSREIS | 795 € | Sella Ronda |
| 30/03 - 07/04/12 | VAL DI FASSA | FANES **** | BUSREIS | 745 € | Sella Ronda |
| 30/03 - 07/04/12 | VAL DI FASSA | GARNI PRA FIORI *** K+O | AUTO | 590 € | Sella Ronda |
| 30/03 - 07/04/12 | SKI AMADE | STÖCKLWIRT *** | BUSREIS | 799 € | |
| 30/03 - 07/04/12 | SKI AMADE | BRÜCKENWIRT **** | BUSREIS | 835 € | |
| 30/03 - 07/04/12 | SKI AMADE | LERCH **** | BUSREIS | 870 € | LUXE |
| 30/03 - 07/04/12 | ZILLERTAL | SCHWARZER ADLER**** | BUSREIS | 799 € | |
| 30/03 - 07/04/12 | ZILLERTAL | NEUE POST **** | AUTO | 795 € | |
| 30/03 - 07/04/12 | ZILLERTAL | STRASS**** | AUTO | 720 € | aan de lift |
| 30/03 - 07/04/12 | STUBAITAL | ALPENRESIDENZ VIKTORIA **** | BUSREIS | 880 € | |
| 30/03 - 07/04/12 | WARTH/SCHRÖCKEN | GASTHOF TYROL *** | AUTO | 740 € | |
| 30/03 - 07/04/12 | SKISAFARI TIROL | ENZIAN **** | BUSREIS | 830 € | |
| PASEN 2 | |||||
| 06/04 - 14/04/12 | ZILLERTAL | ZUM PINZGER **** | AUTO | 765 € | |
| 06/04 - 14/04/12 | STUBAITAL | ALPENRESIDENZ VIKTORIA **** | AUTO | 760 € | |
| 06/04 - 14/04/12 | ZILLERTAL | PENSION LANERSBACH | AUTO | ||
| NASEIZOEN | |||||
| 28/04 - 01/05/12 | STUBAITAL | ALPENRESIDENZ VIKTORIA **** | AUTO | 399 € | 3,5 dag ski |
![]() |

